El bloque y sus fases
Cada bloque que rompes cuenta. Con ese contador avanzas por 26 fases, y cada una cambia los bloques y cofres que salen.
Cómo pasas de fase
Cuando llegas al número de bloques de una fase, empieza la siguiente. Entre todas suman 18.100 bloques, y al terminar la última el ciclo vuelve a la primera.
Para saber dónde vas, /is count te muestra el contador y la fase actual. Si prefieres verlo en un menú, abre /is phases.
/is count
Las 26 fases
«Empieza en» es el total de bloques rotos que necesitas para llegar a esa fase, y «Bloques» es lo que dura. Para saber cuánto te falta, compara tu contador con la fila siguiente a la tuya.
| # | Fase | Empieza en | Bloques |
|---|---|---|---|
| 1 | Comienzos | 0 | 300 |
| 2 | Edad de piedra | 300 | 400 |
| 3 | Minas de hierro | 700 | 500 |
| 4 | Cuevas profundas | 1.200 | 400 |
| 5 | Minas preciosas | 1.600 | 400 |
| 6 | Campo y aldea | 2.000 | 800 |
| 7 | Cuevas Exuberantes | 2.800 | 500 |
| 8 | Cuevas de Espeleotemas | 3.300 | 500 |
| 9 | Pradera | 3.800 | 500 |
| 10 | Cerezos | 4.300 | 500 |
| 11 | Invierno | 4.800 | 1.000 |
| 12 | Picos Escarpados | 5.800 | 500 |
| 13 | Océano | 6.300 | 1.000 |
| 14 | Jungla | 7.300 | 1.000 |
| 15 | Pantano | 8.300 | 1.000 |
| 16 | Pantano de Manglar | 9.300 | 500 |
| 17 | Sabana y tierras áridas | 9.800 | 700 |
| 18 | Desierto | 10.500 | 500 |
| 19 | Cámaras de pruebas | 11.000 | 900 |
| 20 | Mazmorra | 11.900 | 1.000 |
| 21 | El Nether | 12.900 | 1.000 |
| 22 | Jardín Pálido | 13.900 | 700 |
| 23 | Desolación | 14.600 | 1.000 |
| 24 | Oscuridad Profunda | 15.600 | 1.000 |
| 25 | El End | 16.600 | 500 |
| 26 | Abundancia | 17.100 | 1.000 |
Un premio a mitad de camino
La primera vez que terminas Cámaras de pruebas, la fase 19, recibes 1 núcleo denso.